Live tables
League standings
The professional game your kids actually watch. Updated from a live feed every few minutes.
MLS 2027
Eastern Conference
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | |
| 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | |
| 11 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
Western Conference
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 |
USL Championship 2026
Eastern Conference
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | +26 | 61 | |
| 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | +21 | 53 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | +13 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | +8 | 47 | |
| 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | +3 | 45 | |
| 6 | 30 | 10 | 13 | 7 | +2 | 43 | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | +9 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | -10 | 36 | |
| 9 | 30 | 9 | 7 | 14 | -6 | 34 | |
| 10 | 30 | 6 | 13 | 11 | -10 | 31 | |
| 11 | 30 | 6 | 12 | 12 | -6 | 30 | |
| 12 | 30 | 5 | 6 | 19 | -29 | 21 | |
| 13 | 30 | 3 | 5 | 22 | -46 | 14 |
Western Conference
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 7 | 8 | +11 | 52 | |
| 2 | 30 | 13 | 12 | 5 | +14 | 51 | |
| 3 | 30 | 15 | 5 | 10 | +10 | 50 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | +18 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | +6 | 47 | |
| 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | +2 | 45 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | +3 | 43 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | -1 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -10 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | -1 | 38 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | -7 | 36 | |
| 12 | 30 | 6 | 6 | 18 | -20 | 24 |
USL League One 2026
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 6 | 6 | +28 | 66 | |
| 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | +20 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | +10 | 58 | |
| 4 | 32 | 16 | 8 | 8 | +24 | 56 | |
| 5 | 32 | 15 | 9 | 8 | +16 | 54 | |
| 6 | 32 | 16 | 6 | 10 | +6 | 54 | |
| 7 | 32 | 14 | 5 | 13 | +6 | 47 | |
| 8 | 32 | 14 | 4 | 14 | -7 | 46 | |
| 9 | 32 | 12 | 9 | 11 | +5 | 45 | |
| 10 | 32 | 11 | 7 | 14 | +4 | 40 | |
| 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | -2 | 40 | |
| 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | -15 | 37 | |
| 13 | 32 | 8 | 10 | 14 | -8 | 34 | |
| 14 | 32 | 8 | 10 | 14 | -10 | 34 | |
| 15 | 32 | 8 | 6 | 18 | -23 | 30 | |
| 16 | 32 | 7 | 6 | 19 | -26 | 27 | |
| 17 | 32 | 7 | 5 | 20 | -28 | 26 |
MLS NEXT Pro — No public standings feed available yet — link out instead.
Standings from ESPN's public sports feed, cached for five minutes. Club logos belong to their clubs.